Der Stilllegungsfahrplan der Bundesregierung
(Juni 2011)
Atomkraftwerk | Betreiber | Laufzeitende |
Neckarwestheim I | EnBW | 2011 |
Philippsburg I | EnBW | 2011 |
Isar I | Eon | 2011 |
Biblis A | RWE | 2011 |
Biblis B | RWE | 2011 |
Unterweser | Eon | 2011 |
Brunsbüttel | Vattenfall/Eon | 2011 |
Krümmel | Vattenfall/Eon | 2011 |
Grafenrheinfeld | Eon | 2015 |
Gundremmingen B | RWE/Eon | 2017 |
Philippsburg II | EnBW | 2019 |
Gundremmingen C | RWE/Eon | 2021 |
Grohnde | Eon | 2021 |
Brokdorf | Eon/Vattenfall | 2021 |
Neckarwestheim II | EnBW | 2022 |
Isar II | Eon | 2022 |
Emsland | RWE/Eon | 2022 |

